23 Ekim 2026 Balıkesir altın ve döviz fiyatları
Bu sayfada 23 Ekim 2026 günü için kaydedilen altın ve döviz fiyatları yer alır; alış ve satış sütunları günün kapanışını, yani o gün kaydedilen son değeri gösterir. En yüksek ve en düşük sütunları ise satış fiyatının gün içinde, İstanbul saatine göre ulaştığı uç seviyelerdir.
Altın
| Kalem | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın · 24 ayar · has | 6.397 | 6.453 | 6.414 | 6.486 |
| 22 Ayar Bilezik · gram | 5.820 | 6.046 | 6.009 | 6.077 |
| 18 Ayar · gram · türetilmiş | 4.798 | 4.840 | 4.810 | 4.864 |
| 14 Ayar · gram | 3.493 | 4.694 | 4.669 | 4.716 |
| Külçe / Has Altın · gram | 6.365 | 6.472 | 6.432 | 6.505 |
| Ons Altın · USD / ons | 3.997,70 | 3.998,30 | 3.976,00 | 4.034,10 |
Sarrafiye
| Kalem | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın · yeni | 10.428 | 10.549 | 5 | 10.603 |
| Çeyrek Altın · eski | 10.223 | 10.362 | 5 | 10.415 |
| Yarım Altın · yeni | 20.856 | 21.091 | 10 | 21.200 |
| Yarım Altın · eski | 20.472 | 20.691 | 10 | 20.797 |
| Tam Altın · yeni | 41.583 | 42.047 | 20 | 42.263 |
| Tam Altın · eski | 40.944 | 41.382 | 20 | 41.595 |
| Ata Altın · yeni | 42.159 | 42.802 | 20 | 43.022 |
| Ata Altın · eski | 42.127 | 42.673 | 20 | 42.892 |
| Ata 5'li Altın · yeni | 211.115 | 215.249 | 50 | 216.355 |
| Gremese Altın · yeni | 103.191 | 104.649 | 50 | 105.187 |
| Gremse Altın · eski | 102.039 | 103.681 | 50 | 104.214 |
Döviz
| Kalem | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları · USD/TRY | 49,627 | 49,869 | 49,665 | 49,911 |
| Euro · EUR/TRY | 55,436 | 55,791 | 55,492 | 55,918 |
| İngiliz Sterlini · GBP/TRY | 66,011 | 66,558 | 66,305 | 66,767 |
| İsviçre Frangı · CHF/TRY | 59,559 | 60,332 | 60,180 | 60,750 |
| Suudi Arabistan Riyali · SAR/TRY | 13,060 | 13,263 | 13,210 | 13,412 |
| BAE Dirhemi · AED/TRY · USD sabit kurundan | 13,513 | 13,579 | 13,523 | 13,590 |
| Katar Riyali · QAR/TRY · USD sabit kurundan | 13,634 | 13,700 | 13,644 | 13,712 |
| Japon Yeni · JPY/TRY | 0,3095 | 0,3180 | 0,3162 | 0,3190 |
| Avustralya Doları · AUD/TRY | 34,173 | 34,895 | 34,621 | 34,915 |
| Kanada Doları · CAD/TRY | 35,089 | 35,544 | 35,339 | 35,620 |
Diğer
| Kalem | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş · gram | 80,85 | 88,53 | 87,01 | 89,66 |
| Platin · gram | 44.780 | 50.170 | 49.600 | 50.870 |
| Paladyum · gram | 23.350 | 34.020 | 33.520 | 34.300 |
Sık sorulan sorular
Arşiv sayfasındaki alış ve satış fiyatı neyi gösteriyor?
Alış ve satış, o gün için kaydedilen son değerdir, yani günün kapanış fiyatıdır. Alış, kuyumcunun ya da büronun sizden aldığı; satış, sizin alırken ödediğiniz fiyattır.
Gün içi en yüksek ve en düşük değer nasıl hesaplanıyor?
Bu değerler, satış fiyatının gün boyunca kaydedilen en yüksek ve en düşük seviyesidir. Alış fiyatının gün içi uçları bu sütunlarda yer almaz.
Arşivdeki gün hangi saat dilimine göre?
Günler Türkiye saatine (Europe/Istanbul) göre belirlenir. Farklı saat dilimi kullanan kaynaklarla karşılaştırırken küçük farklar görülebilir.
Arşivdeki fiyat o gün kuyumcuda ödenen fiyatla aynı mı?
Aynı olmayabilir. Arşiv piyasa referansını gösterir; kuyumcu ve büroların uyguladığı fiyat makas ve işçiliğe göre farklılaşır.
Başka bir günün fiyatlarına nasıl geçebilirim?
Arşiv ana sayfasındaki tarih listesinden istediğiniz günü seçerek o günün fiyat sayfasına geçebilirsiniz.
Fiyatlar piyasa verisinden otomatik derlenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Alım ya da satım yapacağınız yerdeki fiyat işçilik, makas ve işlem anına göre farklı olabilir.